(Ex Legge 124 del 2017)
AVIS SEZIONE COMUNALE DI SENIGALLIA C.F. 83001690425 | |||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
17-aprile 2019 | Da Asur Marche | Contributo associativo 4° trm- 2018 | 26.264,25 |
05 agosto 2019 | Da Asur Marche | Contributo associativo 1° trim 2019 | 25.076,58 |
12-agosto 2019 | A mezzo Avis Provinciale | Contributo associativo Asur. Donazioni fuori zona | 115,50 |
25-ottobre 2019 | Da Asur Marche | Contributo 2° trim 2019 | 23.770,62 |
TOTALE CONTRIBUTI | 75.226,95 |
Senigallia, 25 giugno 2020 IL PRESIDENTE
Conz Tommaso